| Sign In | Join Free | My benadorassociates.com |
|
Brand Name : Meiling
Model Number : Formula baby goat milk powder
Certification : BRC,GMP,HACCP. ISO,QS,HALAL
Place of Origin : Capital city of China goat milk ,Fuping city
MOQ : 60 Tins
Price : $25.5-$26.5/Tin
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 10Mt/Day
Delivery Time : 5-7 work days
Packaging Details : 800g in Tin
form : powdered
taste : mild
color : Milky white
original : Capital city of China goat milk
processing type : sterilized
age group : 1-3 years olds
Packing : Tin(cans)
Meiling Goat Milk Formula
Specially formulated to supplement the normal diet of an active toddler from 1 to 3 years when their dietary intake may be inadequate.
| PRODUCTS NAME:Infant formula goat milk powder (Wealth Goat,stage 3) | ||||
| MANUFACTURER:Shaanxi Hongxing Meiling Dairy Co.,ltd | ||||
| ADDRESS:No.52WanghuRoad,ChengguanTown,Fuping county,Weinan City,Shaanxi Province,China. | ||||
| WEBSITE:www.china-hxry.com.cn www.meilingdairy.com | ||||
| FOOD PRODUCTION LICENCE No.:SC12961052800859 | ||||
| PRODUCT STANDARD CODE :GB10765 | ||||
| EXPIRATION DATE:24months | ||||
| PACKAGE: 800g in Can | ||||
| SUITABLE AGE: 12-36months | ||||
| Nutrition Information | ||||
| Item | Unit | Per 100 kJ Powder | Per 100g | |
| Energy | Kj | ≥ | 100 | 1948 |
| Protein | g | 0.9 | 18 | |
| Fat | g | 1.1 | 21.5 | |
| linoleic | g | 0.09 | 1.8 | |
| Carbohydrates | g | ≤ | 2.5 | 49 |
| Vitamins | ||||
| Vitamin A | μg RE | 27 | 520 | |
| Vitamin D | μg | 0.39 | 7.5 | |
| Vitamin E | μg a-TE | ≥ | 0.28 | 5.5 |
| Vitamin K1 | μg | ≥ | 2 | 30 |
| Vitamin B1 | μg | ≥ | 23 | 450 |
| Vitamin B2 | μg | ≥ | 21 | 409 |
| Vitamin B6 | μg | ≥ | 26 | 500 |
| Vitamin B12 | μg | ≥ | 0.07 | 1.35 |
| Niacin | μg | ≥ | 164 | 3200 |
| Folic Acid | μg | ≥ | 3 | 58 |
| Pantothenic acid | μg | ≥ | 128 | 2500 |
| Vitamin C | mg | ≥ | 2.8 | 55 |
| Biotin | μg | ≥ | 1 | 20 |
| Minerals | ||||
| Sodium | mg | ≤ | 9 | 170 |
| Potassium | mg | ≤ | 25 | 480 |
| Copper | μg | 13 | 260 | |
| Magnesium | mg | ≥ | 2.6 | 50 |
| Iron | mg | 0.35 | 6.8 | |
| Zinc | mg | 0.2 | 3.6 | |
| Calcium | mg | ≥ | 26 | 510 |
| Phosphorus | mg | ≥ | 17.5 | 340 |
| Calcium phosphate ratio | 1.5:1 | 1.5:1 | ||
| Iodine | μg | 2.3 | 45 | |
| chlorine | mg | 16 | 320 | |
| Selectable component | ||||
| Selenium | μg | 0.82 | 16 | |
| Manganese | μg | ≥ | 3.6 | 70 |
| Choline | mg | ≥ | 3.08 | 60 |
| inose | mg | ≥ | 2.3 | 45 |
| Taurine | mg | 1 | 25 | |
| Carnitine | mg | ≥ | 0.5 | 9.5 |
| DHA | % toal fat | 0.25 | 0.25 | |
| ARA | % toal fat | 0.45 | 0.45 | |
| GOS | g | ≥ | 0.06 | 1.25 |
| Triglycerides palmitate | g | 0.02 | 0.32 | |
| Fructo-oligose | g | 0.1 | 2.6 | |
| lactoferrin | g | ≥ | 1.6 | 32 |
| CPP | g | 2.3 | 45 | |
|
|
Advanced Premium Sheep Milk Powder No Artificial Flavors For 1 To 3 Years Toddler Images |